كتلة #11,068
| الارتفاع | 11,068 |
| التأكيدات | 474 |
| الطابع الزمني | ١١/١/٢٠٢٦، ٨:٠٣:٠٠ ص |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0009765625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 1583429 |
| البتات | 1e03fffc |
| الهاش | e2363ca13347691be5fff53c1726e17e20e30e25487faca047b1dfce786d7247 |
| جذر ميركل | 850b0f23610c25362798e98db7417fc4bfc0ee9a40ac5abea7a70b7e50cc796d |
| الكتلة السابقة | 587de6f3ac6f834e7c7c7273aae6c9b4abd43c4ea28542899890910af8383895 |
| الكتلة التالية | 0965c52659e0291c33915e54b215c708889cbe03089498d91b9bda66b56e7153 |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 850b0f23610c25362798... | 1 | 2 |