كتلة #10,599
| الارتفاع | 10,599 |
| التأكيدات | 943 |
| الطابع الزمني | ٣١/١٢/٢٠٢٥، ٤:١٦:٣٩ م |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0009765625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 3946611 |
| البتات | 1e03fffc |
| الهاش | b9a1579dbcd6be6cb8768d20eb1586be7b29831cd914c40944c3305675150619 |
| جذر ميركل | b1e969ba8c074c3f22f7863fd08efa8deb03b821ea60a5bd267ad3b1025571aa |
| الكتلة السابقة | ec664db8986d58e0276cfc9291662912b2429fb9640e8276bd5500d083705c76 |
| الكتلة التالية | b5512f7648ab7a9356548f61d5fcc8ede3b1d91d0b6f183e1b2b3b55d59fff59 |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | b1e969ba8c074c3f22f7... | 1 | 2 |