كتلة #10,628
| الارتفاع | 10,628 |
| التأكيدات | 914 |
| الطابع الزمني | ١/١/٢٠٢٦، ٨:١٦:٥٥ ص |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0009765625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 259346 |
| البتات | 1e03fffc |
| الهاش | 8f9f4ed16ab21f8a93f15797083c20b655491b2384444170b85b241edd060979 |
| جذر ميركل | 135090e2704cbf321118a6e47c5abd0c1c05a11c2956d1e14a5ed655cd4253f1 |
| الكتلة السابقة | b26d7a6864a9ba68124f9009c8f8d214d64aea56fd42775f3db775e11c500586 |
| الكتلة التالية | 3e8fdc04157078855ab1a5e5db1b9fe9ebb167a3cd3d970b3c111bb715fbbb4b |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 135090e2704cbf321118... | 1 | 2 |