كتلة #11,520
| الارتفاع | 11,520 |
| التأكيدات | 22 |
| الطابع الزمني | ٢٨/١/٢٠٢٦، ٥:٥٥:٣٩ ص |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0000152587890625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 40867 |
| البتات | 1f00ffff |
| الهاش | 689f4bf4b65cf0b0355dde156b38f2f6be329017d3240e23232f4b02bb2f6eb0 |
| جذر ميركل | 4356e04d56ac3ff5a4750bba5a1d4d9dd162083cc272c71ea145f9f61ae9d41a |
| الكتلة السابقة | e7d6d6ef69a383ff9c6b9e312d4de965f59e7acf2928b3cd1e3bbc9b19c59c3a |
| الكتلة التالية | 06fc7f11fd5f964864afccc51db0e2d6cfb173c2cbc19601e64c6e22b4bfc807 |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 4356e04d56ac3ff5a475... | 1 | 2 |