كتلة #11,002
| الارتفاع | 11,002 |
| التأكيدات | 540 |
| الطابع الزمني | ٩/١/٢٠٢٦، ٤:٢١:١٣ م |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0009765625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 1353610 |
| البتات | 1e03fffc |
| الهاش | 4e264ea9c0614c57f67e932c4ca8ce1ed165db4d266211798bcab39ac5080d0d |
| جذر ميركل | a146c7995366e886dc5c31a872a7a470ad0475b206ef43a7adebf8a48997c8c2 |
| الكتلة السابقة | 8360cbf793896620976e9636b82886d12861b2572696a6cb2e5d1fea37c989e2 |
| الكتلة التالية | 87964efd19aae40dfc36e79e20c556922708534ce7409a6920bc4fd8bef63e67 |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | a146c7995366e886dc5c... | 1 | 2 |