كتلة #11,526
| الارتفاع | 11,526 |
| التأكيدات | 16 |
| الطابع الزمني | ٢٨/١/٢٠٢٦، ٧:٠٥:٢٥ ص |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0000152587890625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 50600 |
| البتات | 1f00ffff |
| الهاش | 0960a27e17d682a59f626196c202f8cc42330800709ac8d257f96f1fada6c1cf |
| جذر ميركل | 9d817221351f314f5bf82d99d4ffc98958d5a482100e724e9d595d7f22b921b1 |
| الكتلة السابقة | 9861bbff63f149055d661c295ae2e246749bdcbb86cfc1c0f0763531102ddf63 |
| الكتلة التالية | 5f48ed1f795d9e8862a1fedd361192ea10aafa310e4fe24e0558284b74c6d1cb |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 9d817221351f314f5bf8... | 1 | 2 |