كتلة #11,022
| الارتفاع | 11,022 |
| التأكيدات | 520 |
| الطابع الزمني | ١٠/١/٢٠٢٦، ٣:٠١:٠٩ ص |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0009765625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 2044214 |
| البتات | 1e03fffc |
| الهاش | 08e428e16148fcc73648e13a702bd9e591c567fd5064592561e65a7bb2e58dff |
| جذر ميركل | 69bb9bcd8e8e4bae37f3a2cd3aa591de3e5608193ae75bef7c230139d063ceba |
| الكتلة السابقة | 45600ae7f913533e3088d6dbfbd3e32a5caeea136a999c7bba29bbbf7af5f91e |
| الكتلة التالية | 32074afbb78150be4bec0732168d9ac59ffbd081caefee4666a0f2e39700aaaf |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 69bb9bcd8e8e4bae37f3... | 1 | 2 |