كتلة #11,508
| الارتفاع | 11,508 |
| التأكيدات | 34 |
| الطابع الزمني | ٢٣/١/٢٠٢٦، ١١:٣٨:٥١ ص |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0000152587890625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 36465 |
| البتات | 1f00ffff |
| الهاش | 259707043e9e1829253c1f0026ec8811d570051d6bf9847985d21caab17c2f2b |
| جذر ميركل | 7729f9980d75cebd381e58247379aee43facf0295f81633b04973241aa1a4012 |
| الكتلة السابقة | 4622915227a13cadb034c6e27c4f23cbe9ca3827485aeafe1c04df0eac5037d3 |
| الكتلة التالية | 43d6f571cd08709201b7386266e72e99c1332192b3336ceb0a36e4c58e4a271f |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 7729f9980d75cebd381e... | 1 | 2 |