كتلة #11,402
| الارتفاع | 11,402 |
| التأكيدات | 140 |
| الطابع الزمني | ١٩/١/٢٠٢٦، ٣:٤٠:٥٤ ص |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0009765625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 5223393 |
| البتات | 1e03fffc |
| الهاش | 88aee1766bec2caf81fecbde81a61d18a490581a4d6f784297c8353bc38e6151 |
| جذر ميركل | 4676cf6f010806a5168e6d71c02d46ea241e151544294d3c81d46b9256629241 |
| الكتلة السابقة | 1c3d4a34c3c55ebbcb1b5ec263d57f037588b79e061bf887b45cf178d21df45f |
| الكتلة التالية | 8896f16da10a63d5fd43d079044c91e1fd8c3c3318b4caae352ffedadfa4d5ea |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 4676cf6f010806a5168e... | 1 | 2 |