كتلة #11,292
| الارتفاع | 11,292 |
| التأكيدات | 250 |
| الطابع الزمني | ١٦/١/٢٠٢٦، ٨:٥٨:٥٦ ص |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0009765625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 3836338 |
| البتات | 1e03fffc |
| الهاش | 91040ff575248e114449a0efbf8793b3d53efbbf0a33cc57529581ad9dfcab01 |
| جذر ميركل | 51ce9e8ac38eeac59af19c5d0c0ca2e8b11e103b51ceae37cb54eff35547a810 |
| الكتلة السابقة | 2d69dbcaf7b7e8efd8e70962b9582452282f3d10e60fabe62d0b51a3a2d89be2 |
| الكتلة التالية | 7b9d989ee1d7000ea407cae9668922cb8a25745530449e1e6079095b6825edd8 |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 51ce9e8ac38eeac59af1... | 1 | 2 |