كتلة #11,282
| الارتفاع | 11,282 |
| التأكيدات | 260 |
| الطابع الزمني | ١٥/١/٢٠٢٦، ١١:٣٩:٠٤ م |
| عدد المعاملات | 1 |
| الحجم | 256 بايت |
| الصعوبة | 0.0009765625 |
| الإصدار | 0x20000000 |
| الرقم العشوائي | 4734354 |
| البتات | 1e03fffc |
| الهاش | 90d3d2922f91a9b10ee640c5bdd4d61c786e4cd86a8d524031ca4760cd921736 |
| جذر ميركل | 99590d4703e3114d9d66db71262c872dd36659826cc1c0bb1d1c0b6b0673d960 |
| الكتلة السابقة | a5498de8365a9dbb139c31b903f6b9950ecf3aabbdb9cc49e81c49d9d37a69c8 |
| الكتلة التالية | 609d2fb503490d231d75e84e89ed7f46356e1bb7e58599a290e6952908c9d2da |
المعاملات في هذه الكتلة (1)
| # | معرّف المعاملة | المدخلات | المخرجات |
|---|---|---|---|
| 1 | 99590d4703e3114d9d66... | 1 | 2 |